22/08/2013 – Due derby alle prime due giornate
Sono usciti oggi i calendari dei campionati di eccellenza.
Questo il dettaglio delle partite della Castelnuovese:
| 1g | Rignanese – Castelnuovese |
| 2g | Castelnuovese – Bucinese |
| 3g | Castelnuovese – Porta Romana |
| 4g | N. S. Pol. Chiusi – Castelnuovese |
| 5g | Castelnuovese – Albinia |
| 6g | Nuova Foiano – Castelnuovese |
| 7g | Castelnuovese – Sinalunghese |
| 8g | Baldaccio Bruni – Castelnuovese |
| 9g | Castelnuovese – Sangimignanosport |
| 10g | SanGiovanniValdarno – Castelnuovese |
| 11g | Castelnuovese – Calenzano |
| 12g | Lanciotto Campi Bisenzio – Castelnuovese |
| 13g | Castelnuovese – San Donato Tavarnelle |
| 14g | Sestese calcio – Castelnuovese |
| 15g | Castelnuovese – Giallo Blu Figline |
Da notare i due derby consecutivi nelle prime due giornate con Rignanese e Bucinese. Gli altri derby: alla 10ª giornata con il San Giovanni, all’ultima con il Figline.
Il calendario completo al seguente link:
http://www.figc-crt.org/api/comunicati-ufficiali/13683










