Prima Categoria Toscana Girone E, risultati stagione 2026/2027
giornata 1 – 20/09/26
| AMBRA | BIBBIENA | 0-1 |
| CAVRIGLIA | VICIOMAGGIO | 2-3 |
| CHIANTIGIANA | CAPOLONA QUARATA | 3-0 |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | ATL. LEVANE LEONA | 0-1 |
| LUCIGNANO | BETTOLLE | 6-0 |
| SPOIANO | STIA | 2-3 |
| TEGOLETO | CASTELNUOVESE | 1-4 |
| TORRITA | OLMOPONTE S.F. | 0-0 |
giornata 2 – 27/09/26
| ATL. LEVANE LEONA | TEGOLETO | 1-1 |
| BETTOLLE | SPOIANO | 0-2 |
| BIBBIENA | LUCIGNANO | 1-1 |
| CAPOLONA QUARATA | CAVRIGLIA | 0-1 |
| CASTELNUOVESE | CHIANTIGIANA | 0-1 |
| OLMOPONTE S.F. | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 0-1 |
| STIA | TORRITA | 2-0 |
| VICIOMAGGIO | AMBRA | 0-0 |
giornata 3 – 4/10/26
| AMBRA | BETTOLLE | 3-1 |
| CAPOLONA QUARATA | VICIOMAGGIO | 0-0 |
| CAVRIGLIA | BIBBIENA | 1-1 |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | CASTELNUOVESE | 2-1 |
| LUCIGNANO | STIA | 0-0 |
| SPOIANO | OLMOPONTE S.F. | 1-0 |
| TEGOLETO | CHIANTIGIANA | 0-4 |
| TORRITA | ATL. LEVANE LEONA | 1-1 |
giornata 4 – 11/10/26
| ATL. LEVANE LEONA | LUCIGNANO | 2-1 |
| BETTOLLE | VICIOMAGGIO | 1-3 |
| BIBBIENA | CAPOLONA QUARATA | 0-0 |
| CASTELNUOVESE | SPOIANO | 2-1 |
| CHIANTIGIANA | TORRITA | 0-1 |
| OLMOPONTE S.F. | AMBRA | 1-2 |
| STIA | CAVRIGLIA | 1-0 |
| TEGOLETO | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 2-0 |
giornata 5 – 18/10/26
| AMBRA | STIA | 2-1 |
| CAPOLONA QUARATA | TEGOLETO | 1-0 |
| CAVRIGLIA | BETTOLLE | 2-0 |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | CHIANTIGIANA | 0-2 |
| LUCIGNANO | OLMOPONTE S.F. | 0-1 |
| SPOIANO | ATL. LEVANE LEONA | 0-0 |
| TORRITA | CASTELNUOVESE | 1-3 |
| VICIOMAGGIO | BIBBIENA | 2-1 |
giornata 6 – 25/10/26
| ATL. LEVANE LEONA | CAVRIGLIA | 0-0 |
| BETTOLLE | CAPOLONA QUARATA | 0-3 |
| CASTELNUOVESE | AMBRA | 1-3 |
| CHIANTIGIANA | LUCIGNANO | 2-1 |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | TORRITA | 1-1 |
| OLMOPONTE S.F. | VICIOMAGGIO | 1-1 |
| STIA | BIBBIENA | 2-1 |
| TEGOLETO | SPOIANO | 0-2 |
giornata 7 – 1/11/26
| AMBRA | ATL. LEVANE LEONA | 1-0 |
| BIBBIENA | BETTOLLE | 2-0 |
| CAPOLONA QUARATA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | 2-0 |
| CAVRIGLIA | OLMOPONTE S.F. | 0-0 |
| LUCIGNANO | CASTELNUOVESE | 0-0 |
| SPOIANO | CHIANTIGIANA | 0-0 |
| TORRITA | TEGOLETO | 2-0 |
| VICIOMAGGIO | STIA | 1-0 |
giornata 8 – 8/11/26
| ATL. LEVANE LEONA | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | VICIOMAGGIO | |
| CHIANTIGIANA | CAVRIGLIA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | LUCIGNANO | |
| OLMOPONTE S.F. | BETTOLLE | |
| STIA | CAPOLONA QUARATA | |
| TEGOLETO | AMBRA | |
| TORRITA | SPOIANO |
giornata 9 – 15/11/26
| AMBRA | CHIANTIGIANA | |
| BETTOLLE | STIA | |
| BIBBIENA | OLMOPONTE S.F. | |
| CAPOLONA QUARATA | TORRITA | |
| CAVRIGLIA | CASTELNUOVESE | |
| LUCIGNANO | TEGOLETO | |
| SPOIANO | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| VICIOMAGGIO | ATL. LEVANE LEONA |
giornata 10 – 22/11/26
| ATL. LEVANE LEONA | STIA | |
| CASTELNUOVESE | BETTOLLE | |
| CHIANTIGIANA | BIBBIENA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | CAVRIGLIA | |
| OLMOPONTE S.F. | CAPOLONA QUARATA | |
| SPOIANO | LUCIGNANO | |
| TEGOLETO | VICIOMAGGIO | |
| TORRITA | AMBRA |
giornata 11 – 29/11/26
| AMBRA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| BETTOLLE | ATL. LEVANE LEONA | |
| BIBBIENA | CASTELNUOVESE | |
| CAPOLONA QUARATA | SPOIANO | |
| CAVRIGLIA | TEGOLETO | |
| LUCIGNANO | TORRITA | |
| STIA | OLMOPONTE S.F. | |
| VICIOMAGGIO | CHIANTIGIANA |
giornata 12 – 6/12/26
| ATL. LEVANE LEONA | CAPOLONA QUARATA | |
| CASTELNUOVESE | OLMOPONTE S.F. | |
| CHIANTIGIANA | STIA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | BIBBIENA | |
| LUCIGNANO | AMBRA | |
| SPOIANO | CAVRIGLIA | |
| TEGOLETO | BETTOLLE | |
| TORRITA | VICIOMAGGIO |
giornata 13 – 13/12/26
| AMBRA | SPOIANO | |
| BETTOLLE | CHIANTIGIANA | |
| BIBBIENA | TEGOLETO | |
| CAPOLONA QUARATA | LUCIGNANO | |
| CAVRIGLIA | TORRITA | |
| OLMOPONTE S.F. | ATL. LEVANE LEONA | |
| STIA | CASTELNUOVESE | |
| VICIOMAGGIO | IMPRUNETA TAVARNUZZE |
giornata 14 – 20/12/26
| AMBRA | CAVRIGLIA | |
| CASTELNUOVESE | CAPOLONA QUARATA | |
| CHIANTIGIANA | ATL. LEVANE LEONA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | STIA | |
| LUCIGNANO | VICIOMAGGIO | |
| SPOIANO | BIBBIENA | |
| TEGOLETO | OLMOPONTE S.F. | |
| TORRITA | BETTOLLE |
giornata 15 – 3/01/27
| ATL. LEVANE LEONA | CASTELNUOVESE | |
| BETTOLLE | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| BIBBIENA | TORRITA | |
| CAPOLONA QUARATA | AMBRA | |
| CAVRIGLIA | LUCIGNANO | |
| OLMOPONTE S.F. | CHIANTIGIANA | |
| STIA | TEGOLETO | |
| VICIOMAGGIO | SPOIANO |
giornata 16 – 10/01/27
| ATL. LEVANE LEONA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| BETTOLLE | LUCIGNANO | |
| BIBBIENA | AMBRA | |
| CAPOLONA QUARATA | CHIANTIGIANA | |
| CASTELNUOVESE | TEGOLETO | |
| OLMOPONTE S.F. | TORRITA | |
| STIA | SPOIANO | |
| VICIOMAGGIO | CAVRIGLIA |
giornata 17 – 17/01/27
| AMBRA | VICIOMAGGIO | |
| CAVRIGLIA | CAPOLONA QUARATA | |
| CHIANTIGIANA | CASTELNUOVESE | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | OLMOPONTE S.F. | |
| LUCIGNANO | BIBBIENA | |
| SPOIANO | BETTOLLE | |
| TEGOLETO | ATL. LEVANE LEONA | |
| TORRITA | STIA |
giornata 18 – 24/01/27
| ATL. LEVANE LEONA | TORRITA | |
| BETTOLLE | AMBRA | |
| BIBBIENA | CAVRIGLIA | |
| CASTELNUOVESE | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| CHIANTIGIANA | TEGOLETO | |
| OLMOPONTE S.F. | SPOIANO | |
| STIA | LUCIGNANO | |
| VICIOMAGGIO | CAPOLONA QUARATA |
giornata 19 – 31/01/27
| AMBRA | OLMOPONTE S.F. | |
| CAPOLONA QUARATA | BIBBIENA | |
| CAVRIGLIA | STIA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | TEGOLETO | |
| LUCIGNANO | ATL. LEVANE LEONA | |
| SPOIANO | CASTELNUOVESE | |
| TORRITA | CHIANTIGIANA | |
| VICIOMAGGIO | BETTOLLE |
giornata 20 – 7/02/27
| ATL. LEVANE LEONA | SPOIANO | |
| BETTOLLE | CAVRIGLIA | |
| BIBBIENA | VICIOMAGGIO | |
| CASTELNUOVESE | TORRITA | |
| CHIANTIGIANA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| OLMOPONTE S.F. | LUCIGNANO | |
| STIA | AMBRA | |
| TEGOLETO | CAPOLONA QUARATA |
giornata 21 – 14/02/27
| AMBRA | CASTELNUOVESE | |
| BIBBIENA | STIA | |
| CAPOLONA QUARATA | BETTOLLE | |
| CAVRIGLIA | ATL. LEVANE LEONA | |
| LUCIGNANO | CHIANTIGIANA | |
| SPOIANO | TEGOLETO | |
| TORRITA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| VICIOMAGGIO | OLMOPONTE S.F. |
giornata 22 – 21/02/27
| ATL. LEVANE LEONA | AMBRA | |
| BETTOLLE | BIBBIENA | |
| CASTELNUOVESE | LUCIGNANO | |
| CHIANTIGIANA | SPOIANO | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | CAPOLONA QUARATA | |
| OLMOPONTE S.F. | CAVRIGLIA | |
| STIA | VICIOMAGGIO | |
| TEGOLETO | TORRITA |
giornata 23 – 28/02/27
| AMBRA | TEGOLETO | |
| BETTOLLE | OLMOPONTE S.F. | |
| BIBBIENA | ATL. LEVANE LEONA | |
| CAPOLONA QUARATA | STIA | |
| CAVRIGLIA | CHIANTIGIANA | |
| LUCIGNANO | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| SPOIANO | TORRITA | |
| VICIOMAGGIO | CASTELNUOVESE |
giornata 24 – 7/03/27
| ATL. LEVANE LEONA | VICIOMAGGIO | |
| CASTELNUOVESE | CAVRIGLIA | |
| CHIANTIGIANA | AMBRA | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | SPOIANO | |
| OLMOPONTE S.F. | BIBBIENA | |
| STIA | BETTOLLE | |
| TEGOLETO | LUCIGNANO | |
| TORRITA | CAPOLONA QUARATA |
giornata 25 – 14/03/27
| AMBRA | TORRITA | |
| BETTOLLE | CASTELNUOVESE | |
| BIBBIENA | CHIANTIGIANA | |
| CAPOLONA QUARATA | OLMOPONTE S.F. | |
| CAVRIGLIA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| LUCIGNANO | SPOIANO | |
| STIA | ATL. LEVANE LEONA | |
| VICIOMAGGIO | TEGOLETO |
giornata 26 – 4/04/27
| ATL. LEVANE LEONA | BETTOLLE | |
| CASTELNUOVESE | BIBBIENA | |
| CHIANTIGIANA | VICIOMAGGIO | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | AMBRA | |
| OLMOPONTE S.F. | STIA | |
| SPOIANO | CAPOLONA QUARATA | |
| TEGOLETO | CAVRIGLIA | |
| TORRITA | LUCIGNANO |
giornata 27 – 11/04/27
| AMBRA | LUCIGNANO | |
| BETTOLLE | TEGOLETO | |
| BIBBIENA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| CAPOLONA QUARATA | ATL. LEVANE LEONA | |
| CAVRIGLIA | SPOIANO | |
| OLMOPONTE S.F. | CASTELNUOVESE | |
| STIA | CHIANTIGIANA | |
| VICIOMAGGIO | TORRITA |
giornata 28 – 18/04/27
| ATL. LEVANE LEONA | OLMOPONTE S.F. | |
| CASTELNUOVESE | STIA | |
| CHIANTIGIANA | BETTOLLE | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | VICIOMAGGIO | |
| LUCIGNANO | CAPOLONA QUARATA | |
| SPOIANO | AMBRA | |
| TEGOLETO | BIBBIENA | |
| TORRITA | CAVRIGLIA |
giornata 29 – 25/04/27
| ATL. LEVANE LEONA | CHIANTIGIANA | |
| BETTOLLE | TORRITA | |
| BIBBIENA | SPOIANO | |
| CAPOLONA QUARATA | CASTELNUOVESE | |
| CAVRIGLIA | AMBRA | |
| OLMOPONTE S.F. | TEGOLETO | |
| STIA | IMPRUNETA TAVARNUZZE | |
| VICIOMAGGIO | LUCIGNANO |
giornata 30 – 2/05/27
| AMBRA | CAPOLONA QUARATA | |
| CASTELNUOVESE | ATL. LEVANE LEONA | |
| CHIANTIGIANA | OLMOPONTE S.F. | |
| IMPRUNETA TAVARNUZZE | BETTOLLE | |
| LUCIGNANO | CAVRIGLIA | |
| SPOIANO | VICIOMAGGIO | |
| TEGOLETO | STIA | |
| TORRITA | BIBBIENA |










